Nema 17 Planetary Geared Stepper Motor 3D مجال الطابعة المستخدمة مع نسبة التروس
منتجاتنا الرئيسية تشمل محرك خطوة هجين ، وسائق متدرج ، ومحرك سيرفو متدرج ، ومحرك سيرفو متكامل ، ومحرك متدرج خطي ، ومحرك متدرج ، ومحرك متدرج مع فرامل ، ومحرك تيار مستمر بدون فرش.ونحن دائمًا نبحث ونطور منتجات جديدة.
يتم تطبيق منتجاتنا على نطاق واسع في آلة النقش ، وآلة القطع ، وآلة النسيج ، والطابعة ثلاثية الأبعاد ، والأدوات الطبية ، ومعدات إضاءة المسرح ، والروبوت ، و CNC ، ونافورة الموسيقى ، وغيرها من المعدات الأوتوماتيكية الصناعية.
معلمات علبة التروس:
تحديد | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | |
نسبة والعتاد | 4،5،10 | 16،20،25،40،50،100 | |
طول | مم | 42 | 52 |
معدل الحمولة | نانومتر | 3.5 | 15 |
ماكس تحميل | نانومتر | 6 | 25 |
الكفاءة | ٪ | 95 | 90 |
بلاكلاش | أركمين | ≤15 | ≤25 |
وزن | كلغ | 0.4 | 0.6 |
سرعة الإدخال المقدرة | دورة في الدقيقة | 3000 | 3000 |
أقصى سرعة إدخال | دورة في الدقيقة | 5000 | 5000 |
فئة الحماية | IP | 65 | 65 |
تشحيم | شحم (تزييت مدى الحياة) | شحم (تزييت مدى الحياة) | |
ضوضاء | ديسيبل | ≤45 | ≤45 |
حياة | ح | ~ 20000 | ~ 20000 |
معلمات محرك السائر:
نموذج رقم | زاوية الخطوة (掳) | الفولطية المقدرة (V) | التصنيف الحالي (A) | مقاومة المرحلة (惟) | محاثة الطور (م ح) | عقد عزم الدوران (Kg.cm) | Detent Torque (g.cm Max) | الدوار القصور الذاتي (g.cm虏) | طول المحرك (مم) | يؤدي لا. | وزن المحرك (كجم) |
42HS34-0404 | 1.8 | 12 | 0.4 | 30 | 35 | 3.2 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS34-0844 | 1.8 | 4.8 | 0.84 | 5.75 | 8 | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS34-1704 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS40-0404 | 1.8 | 12 | 0.4 | 30 | 60 | 4.2 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-0804 | 1.8 | 5.4 | 0.8 | 6.8 | 12 | 4.5 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1204 | 1.8 | 6.6 | 1.2 | 5.5 | 11 | 5.2 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1684 | 1.8 | 2.8 | 1.68 | 1.68 | 3.4 | 4 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1704 | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 2 | 3 | 4 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1206 | 1.8 | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 2.97 | 220 | 54 | 40 | 6 | 0.28 |
42HS48-0404 | 1.8 | 12 | 0.4 | 30 | 45 | 4.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1004 | 1.8 | 4.5 | 1 | 4.5 | 10 | 5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1304 | 1.8 | 4.6 | 1.3 | 3.5 | 6.6 | 5.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1504 | 1.8 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 5.5 | 5.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1684 | 1.8 | 3.4 | 1.68 | 2 | 3.8 | 5.2 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-0406 | 1.8 | 12 | 0.4 | 30 | 28 | 3.2 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS52-1504 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | 3 | 7 | 6.8 | 300 | 80 | 52 | 4 | 0.45 |
42HS60-1504 | 1.8 | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 6 | 7 | 360 | 95 | 60 | 4 | 0.55 |
الأبعاد (مم):